
| Branch Name : Leather Technology (Tranning) for Session 2017 - 18 Students Placement : 86% | ||||||
| S. No. | Student Name | Father Name | Mobile No. | Email ID | Name of Company | Package |
| 1. | AKASH | MADHUBEER SINGH | 9058647229 | akashjaatrana786@gmail.com | TATA INTERNATIONAL LTD. DEWAS MP | 2.05 LAKH |
| 2. | ANMOL | VIKRAM SINGH | ||||
| 3. | ANOOP SAGAR | HRIDAYA KANT PANDEY | 9997268496 | anoopsagar1997@gmail.com | TATA INTERNATIONAL LTD. DEWAS MP | 2.05 LAKH |
| 4. | DEVESH KUMAR | SUBHASH CHANDRA | 9410258716 | devesh20292@gmail.com | SARU INTERNATIONAL PVT. LTD. JAIPUR | 1.44 LAKH |
| 5. | LOKENDRA KR. SINGH | CHANDRA PAL SINGH | 8941004531 | lokendrakumar111199@gmail.com | A P LEATHER PVT. LTD SONEPAT HARYANA | 1.02 LAKH |
| 6. | LOKESH MISHRA | SURENDRA KUMAR MISHRA | 7456040904 | lokeshmis1997@gmail.com | ||
| 7. | MRITYUNJY VISHWAKARMA | SATYA NARAYAN VISHWAKARMA | 8439508235 | mrityunjay5996@gmail.com | TATA INTERNATIONAL LTD. DEWAS MP | 2.05 LAKH |
| 8. | RAGHUVEER | CHHOTE LAL | 8006552743 | veerarjun.sagar123@gmail.com | A P LEATHER PVT. LTD SONEPAT HARYANA | 1.02 LAKH |
| 9. | RAJAT SHARMA | SHAILESH KUMAR SHARMA | 9058120627 | Rajat.9.sharma9@gmail.com | A P LEATHER PVT. LTD SONEPAT HARYANA | 1.02 LAKH |
| 10. | RAJESH KUMAR | BHOLA NATH | 7607576942 | rajeshkumargli01@gmail.com | A P LEATHER PVT. LTD SONEPAT HARYANA | 1.02 LAKH |
| 11. | SAGAR SINGH | SABHAJEET SINGH | 7408169484 | sagarsinghchandel786@gmail.com | SUPERHOUSE LTD. UNNAO | |
| 12. | SHIVAM PAL | RAJU PAL | 8218836163 | shivampal.aim@gmail.com | SARU INTERNATIONAL PVT. LTD. JAIPUR | 1.44 LAKH |
| 13. | SHIVAM SHUKLA | VIPIN KUMAR | 9793939427 | shivamshukla9394@gmail.com | SARU INTERNATIONAL PVT. LTD. JAIPUR | 1.44 LAKH |
| 14. | SURAJ SINGH | RAMESH CHANDRA | 8445737648 | surajchaudhary156@gmail.com | SARU INTERNATIONAL PVT. LTD. JAIPUR | 1.44 LAKH |
| Branch Name : Leather Technology (CASD) for Session 2017 - 18 Students Placement : 74% | ||||||
| S. No. | Student Name | Father Name | Mobile No. | Email ID | Name of Company | Package |
| 1. | ABHISHEK | SAALVENDRA | 8960103316 | ak1011996@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 2. | ALOK RAJPOOT | MANSINGH RAJPOOT | 7525866021 | alokkanpur49@gmail.com | ||
| 3. | ANAND KUMAR | AMAR SINGH | 8958404856 | thakuranand1000@gmail.com | KIWI ENTERPRISES GURGAON | 1.26 LAKH |
| 4. | ANSHUL KUMAR | SOBARAN SINGH | 8077463448 | anshulkumar90900@gmail.co | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 5. | DEEPAK RATHOR | SURESH CHANDRA | 7037404620 | deeprathor1012@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 6. | DEVENDRA KUMAR | YADKISHOR | 9627165932 | devendrakumar8686@gmail.com | LEAYAN GLOBAL PVT LTD.(RED CHIEF) HARIDWAR | 1.02 LAKH |
| 7. | DEVENDRA KR. SURYA | MANOJ KUMAR | 8979339327 | devsurya000@gmail.com | ||
| 8. | DURGESH SINGH | AVADHESH SINGH | 8416878774 | durgesh8416@gmail.com | KIWI ENTERPRISES GURGAON | 1.26 LAKH |
| 9. | HANEE CHAUDHARY | SURENDRA SINGH | ||||
| 10. | HAERNDRA KUMAR | MURARI LAL | 8439202520 | sharendra444@gmail.com | LEAYAN GLOBAL PVT LTD.(RED CHIEF) HARIDWAR | 1.02 LAKH |
| 11. | JAY KISHAN | BEERPAL | 8859439092 | jaykishan5152@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 12. | JITENDRA SINGH | GAJRAJ SINGH | 8533879108 | jitendra.k9996@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 13. | KUSHAGRA SHUKLA | SUNIL KUMAR SHUKLA | ||||
| 14. | LOVKUSH KUMAR | SURESH | 9520791485 | lovkushkumar09@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 15. | NEETESH KUMAR | ANAR SINGH RATHOUR | 8445845029 | neeteshom141@gmail.com | MIRZA INTERNATIONAL LTD. NOIDA | 1.02 LAKH |
| 16. | PAWAN SHARMA | KAILASH NATH SHARMA | 8630014054 | pwns97ma@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 17. | PRADEEP KUMAR(TPS) | TEJ OAL SINGH | 7248080333 | pk995829@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 18. | PRADEEP KUMAR (RB) | RAM BABOO | 9084428652 | pradeepkumarsen75@gmail.com | PROSAFE INT .PVT.LTD.BHIWADI RAJSTHAN | 0.96 LAKH |
| 19. | PRADEEP PATEL | AVASHTHI PATEL | 9690980756 | pradeeppatel5018@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 20. | PRASHANT KR. RAWAT | RAMNIVASH SHARMA | 9084127217 | prashantkumar4546@gmail.com | EURO FOOTWEAR LTD. UNNAO UP | 0.96 LAKH |
| 21. | PRAVENDRA KUMAR | RAMNIVASH SINGH | PROSAFE INT .PVT.LTD.BHIWADI RAJSTHAN | 0.96 LAKH | ||
| 22. | PRAVESH SHAKYA | UMESH CHANDRA | 8171543477 | praveshshakya570@gmail.com | MIRZA INTERNATIONAL LTD. NOIDA | 1.02 LAKH |
| 23. | RAVI KANT SINGH | SATYAPAL SINGH | 8923223457 | singhhrk222@gmail.com | ||
| 24. | SHAILESH YADAV | JEETENDRA | 9058658690 | shaiyad8@gmail.com | PROSAFE INT .PVT.LTD.BHIWADI RAJSTHAN | 0.96 LAKH |
| 25. | SHUBHAM GANGWAR | MANOJ BHAI GANGWAR | 7376822336 | skurmi702@gmail.com | ||
| 26. | VANSH RAJ CHAUHAN | JAVAHEER CHAUHAN | 8795954353 | vrajchauhan95@gmail.com | CAMPUS ACTIVEWEAR PVT.LTD. BADDHI HP | 0.96 LAKH |
| 27. | VINOD KUMAR | KISHAN SINGH | ||||
| Branch Name : COMPUTER SCIENCE AND ENGG. for Session 2017 - 18 Students Placement : 12% | ||||||
| S. No. | Student Name | Father Name | Mobile No. | Email ID | Name of Company | Package |
| 1. | ABISHEK PAL | RAM DULARE | 8630516315 | abhishekpal2500@gmail.com | ||
| 2. | AKANKSHA JAIN | ANIL KUMAR JAIN | ||||
| 3. | ANIKET GUPTA | AJAY GUPTA | 6397299329 | aniketguptagli@gmail.com | ||
| 4. | ANURAG YADAV | VIRENDRA SINGH | 7275462400 | anuragy145@gmail.com | ||
| 5. | ARVIND KUMAR | SHIVMURAT | 7895623315 | arvindkp504@gmail.com | AFORESERVE PVT. LTD. NOIDA | 1.20 LAKH |
| 6. | ASHVANI KUMAR | RAJ KUMAR SINGH | ||||
| 7. | BANSH BAHADUR | BALCHANDRA BAHARDWAJ | 8218112752 | banshbahadur68@gmail.com | ||
| 8. | BRAJENDRA KUMAR | RAM PHAL | 9264979746 | brajendrakumar00001@gmail.com | ||
| 9. | DEEPAK KUMAR (B A) | BHALCHANDRA AGRAHARI | 9794529560 | deepak.gkp888@gmail.com | ||
| 10. | DEEPAK KUMAR (S S) | SHISHUPAL SINGH | 7351569820 | deepakkumar18051999@gmail.com | ||
| 11. | DISHA GUPTA | YAGYA SWAROOP GUPTA | ||||
| 12. | DIVANSHU SHAKYA | SHER SINGH SHAKYA | 8533062366 | divanshushakya1998@gmail.com | ||
| 13. | GYAN PRAKASH | SETU RAM | ||||
| 14. | GYANENDRA KUMAR | BACHCHA SINGH | 9897505258 | gyanendra9744@gmail.com | ||
| 15. | JAYANT CHAURASIYA | GANESH PRASAD CHAURASIYA | 7880345878 | jayantchaurasiya007@gmail.com | ||
| 16. | JITENDRA KUMAR | HARKESH KUMAR GUPTA | ||||
| 17. | KARTAR SINGH | HARI SINGH | 6395546141 | kartarsingh7441@gmail.com | ||
| 18. | KM. DEEPA KUMARI | ASHOK KUMAR | 7078368698 | ds827939@gmail.com | ||
| 19. | KULDEEP SINGH | KUNVER SEN | ||||
| 20. | LAL CHANDRA | AMRIT LAL | 7459893537 | lalchandra01031998@gmail.com | ||
| 21. | MANOJ KUMAR TIWARI | AMARENDRA TIWARI | ||||
| 22. | MOHAN GUPTA | OM PRAKASH | 7900280083 | mohang549@gmail.com | ||
| 23. | PRAMOD KUMAR | LALJI YADAV | 6393080794 | pramod8382@gmail.com | ||
| 24. | PREM KUMAR VERMA | UDAYANAND PRASAD | 7068409591 | premkumarverma69@gmail.com | ||
| 25. | ROHIT KUMAR | MUKESH KUMAR | 9627167378 | rk1050248@gmail.com | ||
| 26. | ROSHANI BAGHEL | SHASHIPAL SINGH | 9634141857 | roshanibaghel98@gmail.com | YKK INDIA PVT. LTD. BAWAL HARAYANA | 1.14 LAKH |
| 27. | RUSTAM KHAN | MAKSOOD KHAN | 8077802887 | rustamkhanskd2017@gmail.com | ||
| 28. | SHIVAM SHUKLA | RAJESH SHUKLA | ||||
| 29. | SHIVANI YADAV | NARENDRA SINGH | 9411679365 | shivaniyadav12397@gmail.com | YKK INDIA PVT. LTD. BAWAL HARAYANA | 1.14 LAKH |
| 30. | VASHNAVI MISHRA | PRAMOD KUMAR | 8126789832 | vaishnar79302@gmail.com | GALGOTIAS COLLEGE OF ENGG. &TECH. | NOIDA |
| 31. | VIPUL KUMAR SINGH | PANCHANAND SINGH | 8726125482 | vipulkr9918@gmail.com | ||
| 32. | VIVEKANAND RAI | AWADHESH | ||||
Address: Government Leather Institute, Industrial Estate, Nunhai, Agra-6
Contact:
0562-2281104
gliagra@rediffmail.com